Product Details:
| Accuracy | 5 gm |
| Usage/Application | Grocers ,Sweet,Industry |
| Brand | Rudra |
| Capacity | 30 Kg |
| Calibration | External |
| Type Of Weighing Scale | Table Top Scale |
| Size | 300x250mm |
| Model Name/Number | Table Top |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 50 Kg |
| Brand | Rudra |
| Usage/Application | Laboratory |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Table Top Scale |
| Use | Office, Industrial |
| Size | 290 x 240 mm |
| Series | Table Top |
| Automatic Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 60 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Use | Industrial, Business |
| Accuracy | 1/2 g |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Material | Stainless Steel |
| Response Time | 3-5 Seconds |
| Capacity | Accuracy | Platter site |
| 1 kg | 0.1 g | 250 x 200 mm |
| 2 kg | 0.2g | 250 x 200 mm |
| 5 kg | 0.5 g | 250 x 200 mm |
| 10 kg | 1g | 250 x 200 mm |
| 10 kg | 0.5g | 250 x 200 mm |
| 6/15 kg | 1/2 g | 250 x 200 mm |
| 61/15 kg | 1,2 g | 300 x 250 mm |
| 20 kg | 2g | 300 x 250 mm |
| 20 kg | 1 g | 300 x 250 mm |
| 10/20 kg | 1/2 g | 300 x 250 mm |
| 25 kg | 2 g | 300 x 250 mm |
| 15/30 kg | 2/59 | 300 x 250 mrn |
| 30 kg | 1 g | 300 x 250 mm |
| 50 kg | 5 g | 370 x 325 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Knoxe |
| Model Name/Number | KLM -220 |
| Capacity | 220gm |
| Accuracy | 0.1mg |
| Calibration | Fully Automatic |
| Type Of Weighing Scale | Digital |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Material | ABS |
| Brand | Rudra |
| Model Name/Number | RTT-10/20/30 |
| Series | Table Top |
| Type | Table Top Weighing Scale |
| Usage/Application | Weighing |
| Capacity | 50 Kg |
Product Details:
| Capacity | 50Kg |
| Brand | Rudra |
| Usage/Application | Laboratory |
| Type | Table Top Weighing Scale |
| Display Type | LED Display |
| Material | Mild Steel |
| Series | Table Top |
| Automatic Grade | Automatic |
| Readability | 500mg |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Rudra |
| Series | Table Top |
| Type | Table Top Scale |
| Usage/Application | Industrial |
| Capacity | 50 Kg |
| Use | Industrial |
| Display Type | LED Display |
| Automatic Grade | Automatic |
| Accuracy | 5 g |
| Platform Dimension | 290 x 240 mm |
| Battery Backup | 48 Hours |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Rudra |
| Capacity | 6 Kg |
| Calibration | External |
| Type Of Weighing Scale | Table Top Scale |
| Display Type | LED Display |
| Voltage | 230V |
| Operating temperature | 45 Deg C |
| Application | Laboratory |
| Capacity | Accuracy | Pan Size |
| 120 g | 0.01 g | 100mm Dia. |
| 350 g | 0.01 g | 100mm Dia. |
| 500 g | 0.01 g | 100mm Dia. |
| 300 g | 0.01 g | 120mm Dia. |
| 600 g | 0.01 g | 120mm Dia. |
Product Details:
| Brand | Rudra |
| Usage/Application | Laboratory |
| Calibration | External |
| Display Type | Digital |
| Accuracy | 5g |
| Power Source | Electric |
| Automatic Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Backup Battery | 25 Hours |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | RAS |
| Series | Table Top |
| Type | Price Computing Table Top Scale |
| Usage/Application | Weighing |
| Capacity | 50 kg |
| Display Type | LED Display |
| Battery Type | 4 V |
| Operating Temperature | 45 Deg C |
| Response Time | 3 Secs |
| Battery Charger | 200 Hours |
| Brand | Rudra |
| Size | 290 x 220 mm |
| Material | ABS And Plastic |
| Warm Up Time | 30 Sec |
| Application | Super Markets,Grocery Shops,Hotels,Industry Silver Shops,Sweet Shops,Bakeries |
| Display Option | Bright Red,Green,Blue,Bright White |
| Power Supply | AC 230 V 10% 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | ABS |
| Brand | Rudra |
| Usage/Application | Laboratory |
| Calibration | Fully Automatic |
| Use | Industrial |
| Display Type | LED Display |
| Operating Temperature | 45 Deg C |
| Display Option | Bright Red, Green, Blue, Bright White |
We are offering ABS Table Top Scale to our client.
Main Features:
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Calibration | Fully Automatic |
| Brand | Rudra |
| Capacity Tons | 120 ton |
| Material | MS |
| Country of Origin | Made in India |